你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)元件 > 反射鏡 >球面反射鏡(介質(zhì)高反-D01 350~400nm)
產(chǎn)品詳細(xì)頁 
                球面反射鏡(介質(zhì)高反-D01 350~400nm)
- 產(chǎn)品型號:
- 更新時間:2023-12-20
- 產(chǎn)品介紹:球面反射鏡(介質(zhì)高反-D01 350~400nm)具有正焦距,可聚集入射光。適合用于光線聚焦應(yīng)用。我們提供不鍍膜、鍍反射膜的球面反射鏡,反射膜選項包括普通保護(hù)性鋁膜、保護(hù)性紫外反射鋁膜、保護(hù)性銀膜、保護(hù)性金膜或介質(zhì)高反膜。
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子/電池 | 
球面反射鏡(介質(zhì)高反-D01 350~400nm)

球面反射鏡(介質(zhì)高反-D01 350~400nm)具有正焦距,可聚集入射光。適合用于光線聚焦應(yīng)用。我們提供不鍍膜、鍍反射膜的球面反射鏡,反射膜選項包括普通保護(hù)性鋁膜、保護(hù)性紫外反射鋁膜、保護(hù)性銀膜、保護(hù)性金膜或介質(zhì)高反膜。

D01---0°入射介質(zhì)高反膜@350~400nm
特征
| 材料: | 精退火K9光學(xué)玻璃 | 
| 表面面型: | λ/4 @633nm | 
| 平行差: | <3弧分 | 
| 反射面光潔度: | 40-20 | 
| 背面: | 細(xì)磨或者檢測拋光 | 
| 尺寸誤差: | +0.0/-0.1mm | 
| 厚度公差: | ±0.2mm | 
| 厚度公差: | ±2% | 
| 倒邊 : | 保護(hù)性倒邊0.2mmX45° | 
| 鍍膜 : | 見產(chǎn)品列表 | 
| 產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱 | 尺寸 | 焦距 | 鍍膜 | 材料 | 
| 270325 | 平凹球面反射鏡 Φ12.5mm F=5.0mm D01 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ12.5mm | 5.0mm | 介質(zhì)高反-D01 @350~400nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 | 
| 270326 | 平凹球面反射鏡 Φ12.5mm F=10.0mm D01 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ12.5mm | 10.0mm | 介質(zhì)高反-D01@350~400nm | |
| 270327 | 平凹球面反射鏡 Φ12.5mm F=15.0mm D01 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ12.5mm | 15.0mm | 介質(zhì)高反-D01@350~400nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 | 
| 270328 | 平凹球面反射鏡 Φ12.5mm F=20.0mm D01 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ12.5mm | 20.0mm | 介質(zhì)高反-D01@350~400nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 | 
| 270329 | 平凹球面反射鏡 Φ12.5mm F=25.0mm D01 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ12.5mm | 25.0mm | 介質(zhì)高反-D01@350~400nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 | 
| 270330 | 平凹球面反射鏡 Φ12.5mm F=30.0mm D01 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ12.5mm | 30.0mm | 介質(zhì)高反-D01@350~400nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 | 
| 270331 | 平凹球面反射鏡 Φ12.5mm F=35.0mm D01 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ12.5mm | 35.0mm | 介質(zhì)高反-D01@350~400nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 | 
| 270332 | 平凹球面反射鏡 Φ12.5mm F=40.0mm D01 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ12.5mm | 40.0mm | 介質(zhì)高反-D01@350~400nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 | 
| 270333 | 平凹球面反射鏡 Φ12.5mm F=50.0mm D01 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ12.5mm | 50.0mm | 介質(zhì)高反-D01@350~400nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 | 
| 270334 | 平凹球面反射鏡 Φ12.5mm F=75.0mm D01 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ12.5mm | 75.0mm | 介質(zhì)高反-D01@350~400nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 | 
| 270335 | 平凹球面反射鏡 12.5x12.5mm F=5.0mm D01 精退火K9光學(xué)玻璃 | 12.5x12.5mm | 5.0mm | 介質(zhì)高反-D01@350~400nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 | 
| 270336 | 平凹球面反射鏡 12.5x12.5mm F=10.0mm D01 精退火K9光學(xué)玻璃 | 12.5x12.5mm | 10.0mm | 介質(zhì)高反-D01@350~400nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 | 
| 270337 | 平凹球面反射鏡 12.5x12.5mm F=15.0mm D01 精退火K9光學(xué)玻璃 | 12.5x12.5mm | 15.0mm | 介質(zhì)高反-D01@350~400nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 | 
| 270338 | 平凹球面反射鏡 12.5x12.5mm F=20.0mm D01 精退火K9光學(xué)玻璃 | 12.5x12.5mm | 20.0mm | 介質(zhì)高反-D01@350~400nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 | 
| 270339 | 平凹球面反射鏡 12.5x12.5mm F=25.0mm D01 精退火K9光學(xué)玻璃 | 12.5x12.5mm | 25.0mm | 介質(zhì)高反-D01@350~400nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 | 
| 270340 | 平凹球面反射鏡 12.5x12.5mm F=30.0mm D01 精退火K9光學(xué)玻璃 | 12.5x12.5mm | 30.0mm | 介質(zhì)高反-D01@350~400nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 | 
| 270341 | 平凹球面反射鏡 12.5x12.5mm F=35.0mm D01 精退火K9光學(xué)玻璃 | 12.5x12.5mm | 35.0mm | 介質(zhì)高反-D01@350~400nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 | 
| 270342 | 平凹球面反射鏡 12.5x12.5mm F=40.0mm D01 精退火K9光學(xué)玻璃 | 12.5x12.5mm | 40.0mm | 介質(zhì)高反-D01@350~400nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 | 
| 270343 | 平凹球面反射鏡 12.5x12.5mm F=50.0mm D01 精退火K9光學(xué)玻璃 | 12.5x12.5mm | 50.0mm | 介質(zhì)高反-D01@350~400nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 | 
| 270344 | 平凹球面反射鏡 12.5x12.5mm F=75.0mm D01 精退火K9光學(xué)玻璃 | 12.5x12.5mm | 75.0mm | 介質(zhì)高反-D01@350~400nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 | 
| 270345 | 平凹球面反射鏡 Φ25.0mm F=20.0mm D01 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ25.0mm | 20.0mm | 介質(zhì)高反-D01@350~400nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 | 
| 270346 | 平凹球面反射鏡 Φ25.0mm F=25.0mm D01 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ25.0mm | 25.0mm | 介質(zhì)高反-D01@350~400nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 | 
| 270347 | 平凹球面反射鏡 Φ25.0mm F=30.0mm D01 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ25.0mm | 30.0mm | 介質(zhì)高反-D01@350~400nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 | 
| 270348 | 平凹球面反射鏡 Φ25.0mm F=35.0mm D01 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ25.0mm | 35.0mm | 介質(zhì)高反-D01@350~400nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 | 
| 270349 | 平凹球面反射鏡 Φ25.0mm F=40.0mm D01 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ25.0mm | 40.0mm | 介質(zhì)高反-D01@350~400nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 | 
| 270350 | 平凹球面反射鏡 Φ25.0mm F=50.0mm D01 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ25.0mm | 50.0mm | 介質(zhì)高反-D01@350~400nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 | 
| 270351 | 平凹球面反射鏡 Φ25.0mm F=75.0mm D01 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ25.0mm | 75.0mm | 介質(zhì)高反-D01@350~400nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 | 
| 270352 | 平凹球面反射鏡 Φ25.0mm F=100.0mm D01 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ25.0mm | 100.0mm | 介質(zhì)高反-D01@350~400nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 | 
| 270353 | 平凹球面反射鏡 Φ25.0mm F=150.0mm D01 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ25.0mm | 150.0mm | 介質(zhì)高反-D01@350~400nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 | 
| 270354 | 平凹球面反射鏡 Φ25.0mm F=200.0mm D01 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ25.0mm | 200.0mm | 介質(zhì)高反-D01@350~400nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 | 
| 270355 | 平凹球面反射鏡 Φ25.0mm F=250.0mm D01 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ25.0mm | 250.0mm | 介質(zhì)高反-D01@350~400nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 | 
| 270356 | 平凹球面反射鏡 25.0x25.0mm F=20.0mm D01 精退火K9光學(xué)玻璃 | 25.0x25.0mm | 20.0mm | 介質(zhì)高反-D01@350~400nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 | 
| 270357 | 平凹球面反射鏡 25.0x25.0mm F=25.0mm D01 精退火K9光學(xué)玻璃 | 25.0x25.0mm | 25.0mm | 介質(zhì)高反-D01@350~400nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 | 
| 270358 | 平凹球面反射鏡 25.0x25.0mm F=30.0mm D01 精退火K9光學(xué)玻璃 | 25.0x25.0mm | 30.0mm | 介質(zhì)高反-D01@350~400nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 | 
| 270359 | 平凹球面反射鏡 25.0x25.0mm F=35.0mm D01 精退火K9光學(xué)玻璃 | 25.0x25.0mm | 35.0mm | 介質(zhì)高反-D01@350~400nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 | 
| 270360 | 平凹球面反射鏡 25.0x25.0mm F=40.0mm D01 精退火K9光學(xué)玻璃 | 25.0x25.0mm | 40.0mm | 介質(zhì)高反-D01@350~400nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 | 
| 270361 | 平凹球面反射鏡 25.0x25.0mm F=50.0mm D01 精退火K9光學(xué)玻璃 | 25.0x25.0mm | 50.0mm | 介質(zhì)高反-D01@350~400nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 | 
| 270362 | 平凹球面反射鏡 25.0x25.0mm F=75.0mm D01 精退火K9光學(xué)玻璃 | 25.0x25.0mm | 75.0mm | 介質(zhì)高反-D01@350~400nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 | 
| 270363 | 平凹球面反射鏡 25.0x25.0mm F=100.0mm D01 精退火K9光學(xué)玻璃 | 25.0x25.0mm | 100.0mm | 介質(zhì)高反-D01@350~400nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 | 
| 270364 | 平凹球面反射鏡 25.0x25.0mm F=150.0mm D01 精退火K9光學(xué)玻璃 | 25.0x25.0mm | 150.0mm | 介質(zhì)高反-D01@350~400nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 | 
| 270365 | 平凹球面反射鏡 25.0x25.0mm F=200.0mm D01 精退火K9光學(xué)玻璃 | 25.0x25.0mm | 200.0mm | 介質(zhì)高反-D01@350~400nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 | 
| 270366 | 平凹球面反射鏡 25.0x25.0mm F=250.0mm D01 精退火K9光學(xué)玻璃 | 25.0x25.0mm | 250.0mm | 介質(zhì)高反-D01@350~400nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 | 
| 270367 | 平凹球面反射鏡 Φ50.0mm F=50.0mm D01 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ50.0mm | 50.0mm | 介質(zhì)高反-D01@350~400nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 | 
| 270368 | 平凹球面反射鏡 Φ50.0mm F=75.0mm D01 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ50.0mm | 75.0mm | 介質(zhì)高反-D01@350~400nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 | 
| 270369 | 平凹球面反射鏡 Φ50.0mm F=100.0mm D01 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ50.0mm | 100.0mm | 介質(zhì)高反-D01@350~400nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 | 
| 270370 | 平凹球面反射鏡 Φ50.0mm F=150.0mm D01 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ50.0mm | 150.0mm | 介質(zhì)高反-D01@350~400nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 | 
| 270371 | 平凹球面反射鏡 Φ50.0mm F=200.0mm D01 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ50.0mm | 200.0mm | 介質(zhì)高反-D01@350~400nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 | 
| 270372 | 平凹球面反射鏡 Φ50.0mm F=250.0mm D01 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ50.0mm | 250.0mm | 介質(zhì)高反-D01@350~400nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 | 
| 270373 | 平凹球面反射鏡 Φ50.0mm F=300.0mm D01 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ50.0mm | 300.0mm | 介質(zhì)高反-D01@350~400nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 | 
| 270374 | 平凹球面反射鏡 Φ50.0mm F=500.0mm D01 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ50.0mm | 500.0mm | 介質(zhì)高反-D01@350~400nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 | 
| 270375 | 平凹球面反射鏡 50.0x50.0mm F=50.0mm D01 精退火K9光學(xué)玻璃 | 50.0x50.0mm | 50.0mm | 介質(zhì)高反-D01@350~400nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 | 
| 270376 | 平凹球面反射鏡 50.0x50.0mm F=75.0mm D01 精退火K9光學(xué)玻璃 | 50.0x50.0mm | 75.0mm | 介質(zhì)高反-D01@350~400nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 | 
| 270377 | 平凹球面反射鏡 50.0x50.0mm F=100.0mm D01 精退火K9光學(xué)玻璃 | 50.0x50.0mm | 100.0mm | 介質(zhì)高反-D01@350~400nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 | 
| 270378 | 平凹球面反射鏡 50.0x50.0mm F=150.0mm D01 精退火K9光學(xué)玻璃 | 50.0x50.0mm | 150.0mm | 介質(zhì)高反-D01@350~400nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 | 
| 270379 | 平凹球面反射鏡 50.0x50.0mm F=200.0mm D01 精退火K9光學(xué)玻璃 | 50.0x50.0mm | 200.0mm | 介質(zhì)高反-D01@350~400nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 | 
| 270380 | 平凹球面反射鏡 50.0x50.0mm F=250.0mm D01 精退火K9光學(xué)玻璃 | 50.0x50.0mm | 250.0mm | 介質(zhì)高反-D01@350~400nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 | 
| 270381 | 平凹球面反射鏡 50.0x50.0mm F=300.0mm D01 精退火K9光學(xué)玻璃 | 50.0x50.0mm | 300.0mm | 介質(zhì)高反-D01@350~400nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 | 
| 270382 | 平凹球面反射鏡 50.0x50.0mm F=500.0mm D01 精退火K9光學(xué)玻璃 | 50.0x50.0mm | 500.0mm | 介質(zhì)高反-D01@350~400nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 | 
| 270383 | 平凹球面反射鏡 Φ75.0mm F=75.0mm D01 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ75.0mm | 75.0mm | 介質(zhì)高反-D01@350~400nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 | 
| 270384 | 平凹球面反射鏡 Φ75.0mm F=100.0mm D01 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ75.0mm | 100.0mm | 介質(zhì)高反-D01@350~400nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 | 
| 270385 | 平凹球面反射鏡 Φ75.0mm F=150.0mm D01 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ75.0mm | 150.0mm | 介質(zhì)高反-D01@350~400nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 | 
| 270386 | 平凹球面反射鏡 Φ75.0mm F=200.0mm D01 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ75.0mm | 200.0mm | 介質(zhì)高反-D01@350~400nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 | 
| 270387 | 平凹球面反射鏡 Φ75.0mm F=250.0mm D01 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ75.0mm | 250.0mm | 介質(zhì)高反-D01@350~400nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 | 
| 270388 | 平凹球面反射鏡 Φ75.0mm F=300.0mm D01 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ75.0mm | 300.0mm | 介質(zhì)高反-D01@350~400nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 | 
| 270389 | 平凹球面反射鏡 Φ75.0mm F=500.0mm D01 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ75.0mm | 500.0mm | 介質(zhì)高反-D01@350~400nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 | 
| 270590 | 平凹球面反射鏡 Φ100.0mm F=400.0mm D01 精退火K9光學(xué)玻璃 | Φ100.0mm | 400.0mm | 介質(zhì)高反-D01@350~400nm | 精退火K9光學(xué)玻璃 | 




