你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)元件 > 濾光片 >OD 4陷波濾光片
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè) 
                OD 4陷波濾光片
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 更新時(shí)間:2023-12-16
- 產(chǎn)品介紹:這種TECHSPEC® OD 4陷波濾光片采用低成本設(shè)計(jì),可代替褶皺型陷波濾光片。這種TECHSPEC® 濾光片在激光波長(zhǎng)的±2.5%范圍為截止帶,截止率都在99%以上。本品采用APRS鍍膜技術(shù)制作,膜層結(jié)實(shí)耐用,可靠性高,不受時(shí)間、溫度或濕度的變化而老化。本系列所有的濾光片都安裝在黑色氧化鋁環(huán)中,并標(biāo)有參數(shù)以方便識(shí)別以及定位。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子/電池 | 
OD 4陷波濾光片

Ø低成本設(shè)計(jì)
Ø在激光波長(zhǎng)處的截止率可達(dá)OD 4
Ø透射波段范圍廣
ØOD 6陷波濾光片可以獲得
這種TECHSPEC® OD 4陷波濾光片采用低成本設(shè)計(jì),可代替褶皺型陷波濾光片。這種TECHSPEC® 濾光片在激光波長(zhǎng)的±2.5%范圍為截止帶,截止率都在99%以上。本品采用APRS鍍膜技術(shù)制作,膜層結(jié)實(shí)耐用,可靠性高,不受時(shí)間、溫度或濕度的變化而老化。本系列所有的濾光片都安裝在黑色氧化鋁環(huán)中,并標(biāo)有參數(shù)以方便識(shí)別以及定位。
Common Specifications
| CWL時(shí)的反射 (%) : | 99.0 | 
| 透射率 (%) : | 90.0 | 
| 表面質(zhì)量: | 60-40 | 
| 光密度 OD: | ≥4.0 | 

訂購(gòu)信息
| 中心波長(zhǎng) CWL (nm) | 直徑 (mm) | 半峰全寬 FWHM (nm) | 傳輸波長(zhǎng) (nm) | 產(chǎn)品號(hào) | 
|---|---|---|---|---|
| 355 | 12.5 | 17.8 | 325 - 475 | #67-106 | 
| 405 | 12.5 | 20.2 | 325 - 540 | #67-107 | 
| 488 | 12.5 | 24.4 | 365 - 650 | #67-108 | 
| 514.5 | 12.5 | 25.7 | 385 - 685 | #67-109 | 
| 532 | 12.5 | 26.6 | 400 - 700 | #67-110 | 
| 632.8 | 12.5 | 31.6 | 475 - 845 | #67-111 | 
| 785 | 12.5 | 39.2 | 585 - 1045 | #67-112 | 
| 808 | 12.5 | 40 | 600 - 1070 | #86-700 | 
| 830 | 12.5 | 42 | 625 - 1100 | #86-701 | 
| 980 | 12.5 | 49 | 735 - 1300 | #67-113 | 
| 1064 | 12.5 | 53.2 | 800 - 1400 | #67-114 | 
| 355 | 25 | 17.8 | 325 - 475 | #67-115 | 
| 405 | 25 | 20.2 | 325 - 540 | #67-116 | 
| 488 | 25 | 24.4 | 365 - 650 | #67-117 | 
| 514.5 | 25 | 25.7 | 385 - 685 | #67-118 | 
| 532 | 25 | 26.6 | 400 - 700 | #67-119 | 
| 632.8 | 25 | 31.6 | 475 - 845 | #67-120 | 
| 785 | 25 | 39.2 | 585 - 1045 | #67-121 | 
| 808 | 25 | 40 | 600 - 1070 | #86-702 | 
| 830 | 25 | 42 | 625 - 1100 | #86-703 | 
| 980 | 25 | 49 | 735 - 1300 | #67-122 | 
| 1064 | 25 | 53.2 | 800 - 1400 | #67-123 | 
| 355 | 50 | 17.8 | 325 - 475 | #67-124 | 
| 405 | 50 | 20.2 | 325 - 540 | #67-125 | 
| 488 | 50 | 24.4 | 365 - 650 | #67-126 | 
| 514.5 | 50 | 25.7 | 385 - 685 | #67-127 | 
| 532 | 50 | 26.6 | 400 - 700 | #67-128 | 
| 632.8 | 50 | 31.6 | 475 - 845 | #67-129 | 
| 785 | 50 | 39.2 | 585 - 1045 | #67-130 | 
| 808 | 50 | 40 | 600 - 1070 | #86-704 | 
| 830 | 50 | 42 | 625 - 1100 | #86-705 | 
| 980 | 50 | 49 | 735 - 1300 | #67-131 | 
| 1064 | 50 | 53.2 | 800 - 1400 | #67-132 | 
- 下一篇:OD6陷波濾光片




